type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
AutoGluon、AutoX、Auto-sklearn、TPOT、H20 AutoML
特性/工具 | AutoGluon | Auto X | Auto-sklearn | TPOT | H2O AutoML | AutoKeras |
主要优势 | 深度学习和多模态数据的支持 | 灵活性高,支持多种数据源 | 集成了先进的模型选择和超参数优化技术 | 生成可解释的Python代码,遗传算法优化模型 | 易用性高,快速原型和部署 | 深度学习模型的自动化设计和优化 |
数据支持 | 图像、文本、表格 | 表格、文本、图像(需要自定义处理) | 表格数据 | 表格数据 | 表格数据、部分支持文本和图像 | 图像、文本、表格数据 |
技术栈 | 深度学习为主,集成学习 | 以XGBoost、LightGBM为核心 | 主要是传统机器学习方法 | 主要是传统机器学习方法 | 传统机器学习和深度学习 | 深度学习 |
易用性 | 中到高 | 中到高 | 高 | 中 | 高 | 高 |
模型输出 | 高性能模型,不直接输出代码 | 高性能模型,可扩展性强 | 高性能模型,不直接输出代码 | 可解释代码 | 高性能模型,不直接输出代码 | 高性能深度学习模型 |
适用场景 | 需要处理复杂数据或使用深度学习的场景 | 需要灵活处理多种数据的复杂场景 | 需要快速高效处理表格数据的场景 | 需要可解释代码和模型探索的场景 | 快速原型设计和生产部署的场景 | 主要针对需要自动化设计深度学习模型的场景 |
社区和支持 | AWS支持,更新迅速 | 较新,社区正在成长 | 稳定成熟,良好的社区支持 | 成熟的社区支持 | H2O.ai支持,广泛的用户基础和社区 | TensorFlow支持,社区活跃 |
github地址 | ||||||
最近更新时间 | 2023年11月30 | 2022年5月17 | 2023年2月13 | 2024年2月24 | 更新中,未明确时间 | 2024年3月 |
仍在活跃以及持续性能提升和版本迭代的框架为Auto Gluon、TPOT、H2O和Auto Keras。
重点关注Auto Gluon(1.0版本重大性能更新)和TPOT(基于sklearn构建,提供输出代码)。
📎 参考文章
- 作者:Hemon
- 链接:https://hemonn.com/article/df69228c-9eeb-4dc0-a5b3-ed74efb52bb7
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。